更新時(shí)間:2023-11-13
北京大龍 細(xì)胞培養(yǎng)磁力攪拌器MS-C-S1/MS-C-S4細(xì)胞攪拌培養(yǎng)瓶 MS-C系列磁力攪拌器在恒速攪拌、循環(huán)攪拌、雙速攪拌方面表現(xiàn)不凡,可設(shè)置多種工作模式,適用于細(xì)胞培養(yǎng)。
| 品牌 | 其他品牌 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 5-200rpm | 
|---|---|---|---|
| 最大攪拌量 | 3L | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 3千-1萬 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 | 
產(chǎn)品介紹:
MS-C系列磁力攪拌器在恒速攪拌、循環(huán)攪拌、雙速攪拌方面表現(xiàn)不凡,可設(shè)置多種工作模式,適用于細(xì)胞培養(yǎng)。
支持編程設(shè)定;
LED數(shù)字顯示屏可顯示實(shí)際轉(zhuǎn)速;
多種工作模式可選;
機(jī)型分單通道和4通道兩種;
低速保護(hù)細(xì)胞不被破壞。
技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | MS-C-S1 | 
| 工作盤尺寸 | φ105mm | 
| 盤面材質(zhì) | 鑄鋁 | 
| 電機(jī)類型 | 步進(jìn)電機(jī) | 
| 電機(jī)輸出功率 | 15W | 
| 電壓/頻率 | 100~120/200~240V,50/60Hz | 
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 | 
| 大攪拌量(水) | 3 L | 
| 攪拌子大尺寸(長度) | 80mm | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 5-200rpm (分辨率 ±1rpm) | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED | 
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 0-49分59秒 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232 | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 | 
| 尺寸(長x寬x高) | 250x205x90mm | 
| 重量 | 2.5kg | 
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 
| 8030160200 | MS-C-S1 | 單通道細(xì)胞磁力攪拌器,國標(biāo)插頭,100-220V / 50/60Hz | 
| 技術(shù)參數(shù) | MS-C-S4 | 
| 工作盤尺寸 | φ105mm | 
| 盤面材質(zhì) | 鑄鋁 | 
| 電機(jī)類型 | 步進(jìn)電機(jī) | 
| 電機(jī)輸出功率 | 15W | 
| 電壓/頻率 | 100~120/200~240V,50/60Hz | 
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 4(每點(diǎn)位距離190mm) | 
| 大攪拌量(水) | 3 L x 4 | 
| 攪拌子大尺寸(長度) | 80mm | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 5-200rpm (分辨率 ±1rpm) | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED | 
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 0-49分59秒 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232 | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 | 
| 尺寸(長x寬x高) | 450x395x90mm | 
| 重量 | 5.5kg | 
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 
| 8030170200 | MS-C-S4 | 四通道細(xì)胞磁力攪拌器,國標(biāo)插頭,100-220V / 50/60Hz | 
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2025 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪問量:115700 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸