更新時間:2023-11-12
湖南湘儀 TDZ4A-WS低速自動平衡離心機 實驗室24*10ml離心管4000轉(zhuǎn)/分 產(chǎn)品特征1、采用全鋼制結(jié)構(gòu),不銹鋼離心腔。2、微機控制、直流無刷電機驅(qū)動,運行平穩(wěn),寧靜。3、觸摸面板、數(shù)碼管顯示。4、運行中可隨時更改參數(shù),無需停機。5、自動計算及設(shè)置離心力RCF值,RCF鍵,可隨時觀察。6、倒計時間小于一分鐘以秒顯示。
| 品牌 | CENCE/湘儀 | 最大離心力 | 2580xg | 
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 臺式離心機 | 
| 離心等級 | 其他 | 尺寸 | 350×400×240mm | 
| 最大轉(zhuǎn)速 | 4000rpm | 最大容量 | 24×10ml | 
| 價格區(qū)間 | 1-5千 | 特征參數(shù) | 低速 | 
| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
湖南湘儀 TDZ4A-WS低速自動平衡離心機 實驗室24*10ml離心管4000轉(zhuǎn)/分
湖南湘儀低速自動平衡離心機TDZ4A-WS
產(chǎn)品特征
1、采用全鋼制結(jié)構(gòu),不銹鋼離心腔。
2、微機控制、直流無刷電機驅(qū)動,運行平穩(wěn),寧靜。
3、觸摸面板、數(shù)碼管顯示。
4、運行中可隨時更改參數(shù),無需停機。
5、自動計算及設(shè)置離心力RCF值,RCF鍵,可隨時觀察。
6、倒計時間小于一分鐘以秒顯示。
技術(shù)參數(shù)
型號  | TDZ4A-WS  | 
訂貨號  | 193000  | 
ZUI高轉(zhuǎn)速  | 4000r/min  | 
ZUI大相對離心力  | 2580×g  | 
ZUI大容量  | 24×10m  | 
轉(zhuǎn)速精度  | ±30r/min  | 
定時范圍  | 1min~99min  | 
整機噪聲  | ≤62dB(A)  | 
電源  | AC220V±22V50/60Hz,3A  | 
整機功率  | 250W  | 
外形尺寸  | 350×400×240mm(L×W×H)  | 
重量  | 18kg  | 
配套轉(zhuǎn)子
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | ZUI高轉(zhuǎn)速(r/min) | ZUI大相對離心力(×g) | 容量 | 價格(元) | 備注 | ||
| TDZ4A-WS | 低速自動平衡離心機 | 4000 | 2580 | LED顯示 | 帶24×10ml轉(zhuǎn)子 | |||
| No1 | 角轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2580 | 24×10ml | ||||
| No.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2580 | 4×50ml | 另購 | |||
| 管架 | 4000 | 2580 | 4×50ml(圓底) | 含轉(zhuǎn)子體1000元 | ||||
| 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2580 | 12×15ml | 另購 | ||||
| 管架 | 4000 | 2580 | 12×15ml(圓底) | 含轉(zhuǎn)子體1000元 | ||||
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2025 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:115700 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸